LTU Lithuania

CodeLTU ContactAivaras Novikas <aivaras.novikas@mif.vu.lt> Websitehttps://mif.vu.lt/matematikos-olimpiados/

Results by Year

Year Rank Total G S B HM Leader Deputy Leader
2025 43 125 5 Aivaras Novikas Ernestas Ramanauskas
2024 52 94 1 2 2 Artūras Dubickas Zina Šiaulienė
2023 64 91 1 1 4 Artūras Dubickas Zina Šiaulienė
2022 48 129 1 1 4 Artūras Dubickas Leonas Narkevičius
2021 76 31 1 Artūras Dubickas Aivaras Novikas
2020 54 94 3 3 Arturas Dubickas Aivaras Novikas
2019 52 96 3 3 Arturas Dubickas Leonas Narkevičius
2018 52 77 2 3 Artūras Dubickas Leonas Narkevičius
2017 74 69 2 3 Artūras Dubickas Romualdas Kašuba
2016 50 84 3 3 Artūras Dubickas Romualdas Kašuba
2015 65 54 1 1 Artūras Dubickas Romualdas Kašuba
2014 42 104 1 3 2 Artūras Dubickas Romualdas Kašuba
2013 46 78 3 3 Artūras Dubickas Romualdas Kašuba
2012 58 69 3 1 Artūras Dubickas Romualdas Kašuba
2011 45 87 4 2 Artūras Dubickas Romualdas Kašuba
2010 39 92 1 3 2 Artūras Dubickas Romualdas Kašuba
2009 49 77 1 1 3 Artūras Dubickas Romualdas Kašuba
2008 35 92 1 2 3 Artūras Dubickas Romualdas Kašuba
2007 31 92 1 2 1 Artūras Dubickas Romualdas Kašuba
2006 33 94 1 2 3 Juozas Juvencijus Macys Romualdas Kašuba
2005 53 53 1 3
2004 51 65 5 Juozas Juvencijus Macys Romualdas Kasuba
2003 52 49 2 2
2002 42 74 1 2 1
2001 56 39 1
2000 62 34 1 1
1999 51 54 2
1998 55 40 1 1 Juozas Juvencijus Macys Romualdas Kasuba
1997 51 67 1 1 1
1996 32 68 1 2 1
1995 50 74 4
1994 47 73 1 1
1993 49 41
1992 26

Individual Results (Recent)

Year Name Total Rank Award
2025 Adomas Juodis 19 303 Bronze medal
2025 Anton Vytautas Liutvinas 14 388
2025 Kiryl Krutsko 27 177 Bronze medal
2025 Matas Povilaitis 22 243 Bronze medal
2025 Pijus Piekus 22 243 Bronze medal
2025 Rugilė Dzindzalietaitė 21 272 Bronze medal
2024 Augustas Kurlavičius 16 283 Bronze medal
2024 Jovilė Navickaitė 14 366 Honourable mention
2024 Laurynas Truskauskas 14 366 Honourable mention
2024 Paulius Aleknavičius 34 11 Gold medal
2024 Rugilė Dzindzalietaitė 16 283 Bronze medal
2023 Benas Raišutis 10 441 Honourable mention
2023 Jokūbas Jasiūnas 7 508 Honourable mention
2023 Jurgis Kemeklis 10 441 Honourable mention
2023 Paulius Aleknavičius 28 104 Silver medal
2023 Pijus Šapnagis 17 315 Honourable mention
2023 Tomas Babelis 19 279 Bronze medal
2022 Benas Raišutis 22 286 Honourable mention
2022 Gustas Pranckietis 11 445 Honourable mention
2022 Jurgis Kemeklis 24 247 Bronze medal
2022 Paulius Aleknavičius 29 112 Silver medal
2022 Pijus Šapnagis 21 303 Honourable mention
2022 Tomas Babelis 22 286 Honourable mention
2021 Aldas Lenkšas 3 459
2021 Benas Raišutis 6 415
2021 Eligijus Žemulis 2 470
2021 Gabrielius Gvazdauskas 0 533
2021 Modestas Gujis 6 415
2021 Paulius Aleknavičius 14 218 Bronze medal
2020 Aleksandras Melnik 18 248 Bronze medal
2020 Dominykas Marma 23 162 Bronze medal
2020 Dovydas Vadišius 11 371 Honourable mention
2020 Juozapas Ivanauskas 14 317 Honourable mention
2020 Mantas Bakšys 10 384 Honourable mention
2020 Matas Urbonas 18 248 Bronze medal
2019 Alina Paliulionytė 17 275 Bronze medal
2019 Dominykas Marma 16 303 Honourable mention
2019 Ernestas Ramanauskas 21 214 Bronze medal
2019 Julija Paliulionytė 17 275 Bronze medal
2019 Juozapas Ivanauskas 11 386 Honourable mention
2019 Matas Urbonas 14 345 Honourable mention
2018 Alina Paliulionytė 4 470
2018 Dominykas Marma 16 271 Bronze medal
2018 Ernestas Ramanauskas 16 271 Bronze medal
2018 Julija Paliulionytė 15 290 Honourable mention
2018 Neringa Levinskaitė 11 350 Honourable mention
2018 Vilandas Navickas 15 290 Honourable mention
2017 Aurimas Klimašauskas 8 497 Honourable mention
2017 Ernestas Ramanauskas 10 457 Honourable mention
2017 Jonas Pukšta 16 265 Bronze medal
2017 Justas Janickas 9 471
2017 Neringa Levinskaitė 9 471 Honourable mention
2017 Zigmas Bitinas 17 188 Bronze medal
2016 Andrius Ovsianas 12 368 Honourable mention
2016 Antanas Kalkauskas 18 206 Bronze medal
2016 Deividas Morkūnas 16 253 Bronze medal
2016 Ernestas Ramanauskas 8 429 Honourable mention
2016 Jonas Pukšta 16 253 Bronze medal
2016 Neringa Levinskaitė 14 312 Honourable mention
2015 Andrius Ovsianas 15 217 Bronze medal
2015 Deividas Morkūnas 9 365
2015 Domantas Jadenkus 6 431
2015 Jonas Pukšta 13 283 Honourable mention
2015 Paulius Ašvydis 6 431
2015 Pol Maksim Bovarov 5 449
2014 Aidas Kilda 19 221 Bronze medal
2014 Ignas Urbonavičius 25 95 Silver medal
2014 Jonas Pukšta 15 296 Honourable mention
2014 Justas Klimavičius 8 421 Honourable mention
2014 Lukas Jonuška 21 163 Bronze medal
2014 Mykolas Blažonis 16 267 Bronze medal
2013 Arnas Gerčas 9 335 Honourable mention
2013 Ignas Urbonavičius 20 180 Bronze medal
2013 Marius Latinis 15 250 Bronze medal
2013 Matas Grigaliūnas 9 335 Honourable mention
2013 Mykolas Blažonis 17 211 Bronze medal
2013 Tomas Vaškevičius 8 355 Honourable mention
2012 Arnas Gerčas 15 229 Bronze medal
2012 Ignas Urbonavičius 5 450
2012 Justinas Česonis 16 204 Bronze medal
2012 Linas Klimavičius 20 140 Bronze medal
2012 Marius Latinis 9 373 Honourable mention
2012 Mykolas Blažonis 4 465
2011 Ana Daglis 9 378 Honourable mention
2011 Edvard Poliakov 16 253 Bronze medal
2011 Elena Dulskytė 16 253 Bronze medal
2011 Linas Klimavičius 20 171 Bronze medal
2011 Motiejus Valiūnas 18 202 Bronze medal
2011 Paulius Virbalas 8 402 Honourable mention
2010 Benas Bačanskas 8 401 Honourable mention
2010 Elena Dulskytė 17 187 Bronze medal
2010 Greta Kuprijanovaitė 20 151 Bronze medal
2010 Linas Klimavičius 22 76 Silver medal
2010 Lukas Melninkas 10 366 Honourable mention
2010 Paulius Kantautas 15 226 Bronze medal
2009 Edvard Poliakov 7 393 Honourable mention
2009 Greta Kuprijanovaitė 20 190 Bronze medal
2009 Linas Klimavičius 13 283 Honourable mention
2009 Paulius Kantautas 8 376 Honourable mention
2009 Rolandas Glotnis 2 482

View all 200 individual results →