IMO Statistics
Year range: –
Participation Growth
Medal Cutoffs
Gold Cutoff Distribution
Medal Recipients
Gold
Cutoff Scores Over Time
Medal Counts Over Time
Day 1 vs Day 2
r = 0.653, r² = 0.426
Scores
r = 0.675, r² = 0.456
Ranks
Repeat Contestant Outcomes
| → Gold | → Silver | → Bronze | → HM | → None | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold → | 230 (62.0%) | 123 (33.2%) | 18 (4.9%) | 0 | 0 | 371 |
| Silver → | 260 (28.7%) | 412 (45.4%) | 193 (21.3%) | 34 (3.7%) | 8 (0.9%) | 907 |
| Bronze → | 129 (9.5%) | 435 (32.2%) | 553 (40.9%) | 176 (13.0%) | 59 (4.4%) | 1352 |
| HM → | 15 (1.1%) | 146 (10.8%) | 508 (37.7%) | 494 (36.6%) | 186 (13.8%) | 1349 |
| None → | 5 (0.4%) | 44 (3.7%) | 267 (22.5%) | 415 (34.9%) | 458 (38.5%) | 1189 |
Contestant Background
| ← Gold | ← Silver | ← Bronze | ← HM | ← None | N/A | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 230 (18.8%) | 260 (21.2%) | 129 (10.5%) | 15 (1.2%) | 5 (0.4%) | 585 (47.8%) | 1224 |
| Silver | 123 (5.1%) | 412 (17.0%) | 435 (18.0%) | 146 (6.0%) | 44 (1.8%) | 1261 (52.1%) | 2421 |
| Bronze | 18 (0.5%) | 193 (5.5%) | 553 (15.7%) | 508 (14.4%) | 267 (7.6%) | 1978 (56.2%) | 3517 |
| HM | 0 | 34 (1.0%) | 176 (5.2%) | 494 (14.6%) | 415 (12.2%) | 2271 (67.0%) | 3390 |
| None | 0 | 8 (0.2%) | 59 (1.5%) | 186 (4.9%) | 458 (11.9%) | 3124 (81.5%) | 3835 |
Problem Difficulty
Solves are ≥ 5 points
P1 — Solve Distribution