Cyprus
Results by Year
| G | S | B | HM | Leader | Deputy Leader |
| 2025 | 69 | 87 | | 1 | 1 | 2 | Demetres Christofides | Theoklitos Paragyiou |
| 2024 | 57 | 88 | | 2 | 1 | 3 | Demetres Christofides | Constantinos Koupparis |
| 2023 | 52 | 103 | | 1 | 1 | 4 | Demetres Christofides | Stelios Kouzaris |
| 2022 | 67 | 85 | | | | 5 | Andreas Philippou | Theoklitos Paragyiou |
| 2021 | 77 | 28 | | | | 2 | Andreas Philippou | Constantinos Papayiannis |
| 2020 | 80 | 36 | | | | 3 | Andreas Philippou | Theoklitos Paragyiou |
| 2019 | 75 | 47 | | | | 3 | Gregoris Makrides | Demetres Christofides |
| 2018 | 75 | 45 | | | 1 | 1 | Andreas Philippou | Theoklitos Paragyiou |
| 2017 | 48 | 93 | | | 5 | 1 | Dimitrios Karantanos | Theoklitos Paragyiou |
| 2016 | 63 | 65 | | 1 | | 3 | Andreas Philippou | Theoklitos Paragyiou |
| 2015 | 63 | 58 | | 1 | | 2 | Dimitrios Karantanos | Theoklitos Paragyiou |
| 2014 | 72 | 53 | | | | 3 | Dimitrios Karantanos | Theoklitos Paragyiou |
| 2013 | 64 | 52 | | | 1 | 3 | Andreas Philippou | Dimitrios Karantanos |
| 2012 | 76 | 39 | | | | 3 | Andreas Philippou | Theoklitos Paragyiou |
| 2011 | 71 | 51 | | | 1 | 1 | Andreas Philippou | Dimitrios Karantanos |
| 2010 | 62 | 62 | | | 1 | 3 | Andreas Skotinos | Theoklitos Paragyiou |
| 2009 | 69 | 45 | | 1 | | 2 | Andreas Skotinos | Savvas Timotheou |
| 2008 | 71 | 42 | | | 1 | 1 | Andreas Philippou | Theoklitos Paragyiou |
| 2007 | 69 | 41 | | | | 2 | Andreas Philippou | Dimitrios Karantanos |
| 2006 | 81 | 19 | | | | 1 | Andreas Philippou | Theoklitos Paragyiou |
| 2005 | 77 | 14 | | | | 1 | | |
| 2004 | 63 | 49 | | | 1 | 1 | Andreas Philippou | Theoklitos Paragyiou |
| 2003 | 70 | 23 | | | | 1 | | |
| 2002 | 68 | 29 | | | | | | |
| 2001 | 34 | 78 | | | 4 | 2 | | |
| 2000 | 64 | 32 | | | | 1 | | |
| 1999 | 64 | 35 | | | | 1 | | |
| 1998 | 56 | 39 | | | 1 | 2 | Gregory Makrides | Savvas Antoniou |
| 1997 | 80 | 5 | | | | | | |
| 1996 | 69 | 14 | | | | | | |
| 1995 | 58 | 43 | | | | 3 | | |
| 1994 | 58 | 48 | | | | 1 | | |
| 1992 | 48 | 34 | | | 1 | | | |
| 1991 | 52 | 25 | | | | | Glafkos Antoniades | Tryfon Pnevmatikos |
| 1990 | 48 | 46 | | | 1 | | | |
| 1989 | 48 | 24 | | | | 1 | | |
| 1988 | 47 | 21 | | | | 1 | | |
| 1987 | 33 | 42 | | | | | | |
| 1986 | 32 | 53 | | 1 | | | | |
| 1985 | 32 | 27 | | | 1 | | George N. Philippou | |
| 1984 | 26 | 47 | | | 1 | | | |
Individual Results (Recent)
View all 234 individual results →