FRA France — Individual Results

328 individual results

Year Contestant P1P2P3 P4P5P6 Total Rank Award
2025 An Pha Dang 7 1 0 7 3 0 18 322 Honourable mention
2025 David Lei 7 7 5 7 7 0 33 81 Silver medal
2025 Hadrien Faucheu 7 7 0 3 3 0 20 291 Bronze medal
2025 Maxime Chevalier 7 7 7 7 7 0 35 27 Gold medal
2025 Ruirong Li 7 7 0 7 1 0 22 243 Bronze medal
2025 Solal Pivron-Djeddi 7 1 6 7 7 0 28 148 Silver medal
2024 Anatole Bouton 7 7 5 7 1 3 30 29 Gold medal
2024 Auguste Ramondou 7 1 0 7 7 2 24 100 Silver medal
2024 Erik Desurmont 4 2 0 7 1 0 14 366 Honourable mention
2024 Oscar Fischler 7 2 0 7 7 2 25 90 Silver medal
2024 Serge Bidallier 7 2 0 7 1 0 17 252 Bronze medal
2024 Solal Pivron-Djeddi 7 7 0 7 1 1 23 125 Silver medal
2023 Anatole Bouton 7 7 4 7 3 2 30 71 Silver medal
2023 Auguste Ramondou 7 2 0 7 2 0 18 297 Bronze medal
2023 Charles Dai 7 1 1 7 7 0 23 183 Bronze medal
2023 Gaëtan Dautzenberg 7 7 0 7 2 0 23 183 Bronze medal
2023 Oscar Fischler 7 7 0 7 3 0 24 145 Bronze medal
2023 Serge Bidallier 7 7 0 7 3 0 24 145 Bronze medal
2022 Alec Le Helloco 6 7 2 7 5 2 29 112 Silver medal
2022 Anatole Bouton 7 7 1 7 7 0 29 112 Silver medal
2022 Georges Tézé 2 7 0 7 3 0 19 328 Honourable mention
2022 Mano Étilé-Zéphoris 7 7 0 7 7 1 29 112 Silver medal
2022 Matthieu Vogel 7 7 2 7 2 0 25 230 Bronze medal
2022 Oscar Fischler 7 7 0 7 6 0 27 187 Bronze medal
2021 Alec Le Helloco 7 0 0 7 7 0 21 105 Silver medal
2021 Aurélien Fourré 4 7 0 7 7 7 32 15 Gold medal
2021 Justin Cahuzac 4 0 0 7 7 0 18 156 Bronze medal
2021 Mano Etilé - Zéphoris 4 0 0 1 0 0 5 426
2021 Solal Afota 7 0 0 7 0 0 14 218 Bronze medal
2021 Vladimir Ivanov 7 1 0 7 0 0 15 180 Bronze medal
2020 Alec Le Helloco 7 2 6 7 7 0 29 59 Silver medal
2020 Anna Luchnikova 7 2 0 7 7 0 23 162 Bronze medal
2020 Aurélien Fourré 7 7 7 7 7 1 36 4 Gold medal
2020 Elias Caeiro 2 1 0 4 7 0 14 317 Honourable mention
2020 Vladimir Ivanov 7 2 0 7 7 4 27 114 Silver medal
2020 Yaël Dillies 7 7 4 6 0 1 25 131 Silver medal
2019 Arthur Léonard 7 0 0 7 7 0 21 214 Bronze medal
2019 Aurélien Fourré 7 0 1 6 7 0 21 214 Bronze medal
2019 Émile Avérous 7 2 7 7 7 0 30 53 Silver medal
2019 Théodore Fougereux 7 1 0 7 7 0 22 168 Bronze medal
2019 Timothé Ringeard 6 0 0 7 7 0 20 245 Bronze medal
2019 Timothée Rocquet 7 6 7 5 3 0 28 65 Silver medal
2018 Arthur Léonard 7 0 0 7 6 1 21 193 Bronze medal
2018 Baptiste Serraille 7 3 0 7 1 7 25 131 Silver medal
2018 Etienne Rossignol 0 3 0 7 7 1 18 228 Bronze medal
2018 Paul Cahen 7 7 1 7 7 2 31 34 Gold medal
2018 Pierre-Alexandre Bazin 2 7 0 7 1 0 17 250 Bronze medal
2018 Timothée Rocquet 7 2 0 7 1 0 17 250 Bronze medal
2017 Baptiste Serraille 7 0 0 7 7 0 21 82 Silver medal
2017 Ilyas Lebleu 7 3 0 2 0 0 12 416 Honourable mention
2017 Joachim Studnia 7 3 0 7 0 0 17 188 Bronze medal
2017 Olivier Garçonnet 7 1 0 7 2 0 17 188 Bronze medal
2017 Timothée Rocquet 6 1 0 7 0 0 14 342 Honourable mention
2017 Yakob Kahane 7 3 0 2 7 0 19 115 Silver medal
2016 Adrien Lemercier 7 2 0 7 7 0 23 114 Silver medal
2016 Bambury Henry 6 2 0 7 2 0 17 224 Bronze medal
2016 Félix Breton 7 7 0 7 0 7 28 45 Silver medal
2016 Lucie Wang 7 3 0 7 4 0 21 146 Bronze medal
2016 Sellier François 7 0 0 4 0 0 11 379 Honourable mention
2016 Thiault Alexandre 7 7 1 7 2 0 24 94 Silver medal
2015 Adrien Lemercier 7 4 0 7 3 0 21 88 Silver medal
2015 Colin Davalo 7 1 0 7 3 0 18 140 Bronze medal
2015 Félix Breton 7 0 0 7 1 3 18 140 Bronze medal
2015 Florent Noisette 4 6 1 7 4 0 22 76 Silver medal
2015 Julien Portier 4 3 0 6 3 0 16 183 Bronze medal
2015 Vincent Bouis 7 2 7 7 2 0 25 40 Silver medal
2014 Adrien Lemercier 7 0 0 7 2 0 16 267 Bronze medal
2014 Colin Davalo 6 7 0 7 2 0 22 124 Silver medal
2014 Elie Studnia 7 2 0 7 0 0 16 267 Bronze medal
2014 Julien Portier 7 4 0 7 0 0 18 238 Bronze medal
2014 Lucie Wang 5 0 0 1 0 0 6 462
2014 Moïse Blanchard 7 2 0 7 2 0 18 238 Bronze medal
2013 Alexander Semenov 7 2 0 7 1 0 17 211 Bronze medal
2013 Arthur Blanc-Renaudie 7 7 0 7 7 0 28 61 Silver medal
2013 Cyril Letrouit 7 2 0 7 7 0 23 138 Bronze medal
2013 Nathanaël Courant 7 7 0 7 7 0 28 61 Silver medal
2013 Seginus Mowlavi 7 2 0 7 7 0 23 138 Bronze medal
2013 Yassine Hamdi 7 2 0 7 1 0 17 211 Bronze medal
2012 Arthur Blanc-Renaudie 0 7 2 4 0 1 14 254 Bronze medal
2012 Cyril Letrouit 7 1 0 7 0 0 15 229 Bronze medal
2012 Louise Gassot 7 1 0 7 3 0 18 163 Bronze medal
2012 Matthieu Piquerez 7 0 3 2 2 0 14 254 Bronze medal
2012 Michel Beaughon 7 1 0 3 0 0 11 315 Honourable mention
2012 Seginus Mowlavi 7 7 0 7 0 0 21 112 Silver medal
2011 Antoine Michon 7 1 1 7 2 0 18 202 Bronze medal
2011 Baptiste Louf 7 1 0 7 2 0 17 222 Bronze medal
2011 Diane Gallois-Wong 3 1 2 7 7 0 20 171 Bronze medal
2011 Jonathan Dong 7 0 3 7 4 0 21 145 Bronze medal
2011 Seginus Mowlavi 7 1 0 1 2 0 11 338 Honourable mention
2011 Vincent Mouly 7 1 2 7 7 0 24 74 Silver medal
2010 Diane Gallois-Wong 6 7 0 7 2 0 22 76 Silver medal
2010 Jean-François Martin 7 7 3 7 0 0 24 60 Silver medal
2010 Matthew Fitch 7 7 0 0 2 0 16 199 Bronze medal
2010 Sergio Véga 6 0 0 7 1 0 14 266 Honourable mention
2010 Thomas Budzinski 7 7 1 7 0 2 24 60 Silver medal
2010 Victor Mizrahi 5 0 0 0 0 0 5 461
2009 Ambroise Marigot 5 6 1 4 7 0 23 148 Bronze medal
2009 Jean Garcin 7 2 0 3 0 0 12 296 Honourable mention
2009 Jean-François Martin 7 6 0 4 7 0 24 130 Silver medal
2009 Sébastien Miquel 7 1 1 0 2 0 11 314 Honourable mention
2009 Sergio Véga 7 2 3 0 7 0 19 198 Bronze medal
2009 Thomas Budzinski 7 7 2 7 0 0 23 148 Bronze medal
2008 Ambroise Marigot 7 1 0 7 0 1 16 212 Bronze medal
2008 Jean-François Martin 7 1 0 7 7 0 22 127 Silver medal
2008 Juliette Fournier 7 1 0 7 0 0 15 238 Bronze medal
2008 Martin Clochard 7 6 0 7 1 0 21 148 Bronze medal
2008 Rémi De Joannis De Verclos 7 1 0 7 1 0 16 212 Bronze medal
2008 Rémi Varloot 7 0 0 7 0 0 14 268 Honourable mention
2007 Benjamin Scellier 7 7 0 7 7 1 29 28 Gold medal
2007 Guillaume Brunerie 7 1 0 6 1 0 15 197 Bronze medal
2007 Margaret Bilu 3 1 0 1 0 0 5 440
2007 Rémi Jaoui 3 0 0 0 1 0 4 447
2007 Samuel Bach 3 1 1 4 2 0 11 293
2007 Stanislas Sochacki 5 1 0 7 1 1 15 197 Bronze medal
2006 Benjamin Scellier 7 1 0 7 0 0 15 189 Bronze medal
2006 Bruno Le Floch 7 0 0 7 1 0 15 189 Bronze medal
2006 David Gontier 7 0 0 6 0 0 13 291 Honourable mention
2006 Ilia Smilga 7 7 4 5 0 7 30 16 Gold medal
2006 Irène Waldspurger 7 0 1 7 0 0 15 189 Bronze medal
2006 Thomas Chartier 7 1 0 3 0 0 11 319 Honourable mention
2005 Bruno Le Floch 0 7 0 7 0 4 18 156 Bronze medal
2005 Igor Kortchemski 2 4 0 7 2 0 15 207 Bronze medal
2005 Ilia Smilga 2 7 0 1 3 0 13 238 Bronze medal
2005 Irène Marcovici 3 4 0 7 2 1 17 175 Bronze medal
2005 Kevin Webster 2 1 0 7 0 0 10 261 Honourable mention
2005 Laurent Deproit 2 7 0 1 0 0 10 261 Honourable mention
2004 Antony Lee 7 2 1 7 0 1 18 200 Bronze medal
2004 Carlo Defranchis 4 1 0 0 3 0 8 351
2004 Igor Kortchemski 7 2 1 4 3 0 17 212 Bronze medal
2004 Pierre Bertin 7 7 1 2 0 1 18 200 Bronze medal
2004 Raphael Beuzart-Plessis 7 1 2 7 0 2 19 187 Bronze medal
2004 Vincent Juge 7 1 2 2 0 2 14 264 Honourable mention
2003 Alexandre Boritchev 7 3 0 7 1 0 18 107 Bronze medal
2003 Denis Boisnault 7 1 0 2 0 0 10 247 Honourable mention
2003 Olivier Benoist 7 5 0 7 7 0 26 48 Silver medal
2003 Pierre Simon 7 5 0 7 0 0 19 98 Silver medal
2003 Raphael Beuzart-Plessis 5 5 0 3 1 0 14 179 Bronze medal
2003 Simon Pepin Lehalleur 2 3 0 2 1 0 8 292
2002 Axel Bacher 3 6 0 3 1 0 13 233
2002 Emmanuel Jacob 7 7 1 7 3 0 25 78 Silver medal
2002 François Charles 0 6 1 7 7 0 21 133 Bronze medal
2002 Maxime Zavidovique 7 6 0 5 0 0 18 168 Bronze medal
2002 Pierre Dehornoy 6 6 1 7 2 0 22 113 Bronze medal
2002 Rémy Oudompheng 7 7 1 7 5 1 28 40 Silver medal
2001 Daniel Kitachewsky 5 0 0 1 5 0 11 228 Bronze medal
2001 Emmanuel Lepage 7 7 1 4 2 1 22 87 Silver medal
2001 Jean Lorenzi 7 0 1 1 2 0 11 228 Bronze medal
2001 Pierre Dehornoy 3 0 0 1 3 0 7 296
2001 Pierre-Henri Brouard 3 0 7 4 3 4 21 97 Silver medal
2001 Valentin Feray 7 0 1 4 2 2 16 148 Bronze medal
2000 Benjamin Wagener 6 1 0 1 1 2 11 213 Bronze medal
2000 Emmanuel Lepage 7 1 0 1 1 2 12 204 Bronze medal
2000 Nicolas Templier 0 1 1 6 2 0 10 230
2000 Paul Bourgade 7 1 0 1 1 0 10 230 Honourable mention
2000 Pierre Nolin 0 7 1 4 1 0 13 190 Bronze medal
2000 Yannick Chassagneux 0 1 0 1 0 0 2 416
1999 Eric Levieil 3 0 3 1 1 0 8 292
1999 Fabien Viger 6 6 3 2 1 1 19 95 Silver medal
1999 Ghislain Fourny 7 0 0 1 1 1 10 248 Honourable mention
1999 Laurent Demonet 6 3 0 1 0 0 10 248
1999 Sylvain Arlot 4 0 4 3 1 1 13 178 Bronze medal
1999 Thibault Fally 4 0 3 3 2 1 13 178 Bronze medal
1998 Brice Masselot 3 0 1 7 0 0 11 226 Honourable mention
1998 Francois Gueritaud 7 2 2 0 3 0 14 194 Bronze medal
1998 Guillaume Vigeral 2 2 7 7 0 1 19 145 Bronze medal
1998 Joseph Najnudel 5 7 7 7 7 1 34 18 Gold medal
1998 Marc Glisse 2 2 2 7 0 0 13 206 Honourable mention
1998 Raphael Cote 2 2 2 3 0 0 9 253
1997 Charles Antoine Louet 4 0 0 1 0 0 5 364
1997 Fabien Dunlop 4 1 6 1 2 0 14 232
1997 Joseph Najnudel 4 7 7 7 7 7 39 11 Gold medal
1997 Pierre Bois 2 7 2 5 7 0 23 120 Bronze medal
1997 Raphael Cote 0 5 0 7 0 0 12 258 Honourable mention
1997 Xavier Caruso 0 1 0 4 7 0 12 258 Honourable mention
1996 François Pimont 1 0 1 0 0 0 2 372
1996 Jean Paul Michon 2 1 1 0 0 0 4 325
1996 Jérémie Bouttier 4 1 2 1 0 1 9 227
1996 Julien Lemaire 2 1 1 1 0 0 5 290
1996 Lionel Fourquaux 4 7 6 1 1 1 20 94 Silver medal
1996 Thomas Deneux 4 1 7 1 1 7 21 82 Silver medal
1995 Emmanuel Breuillard 7 2 7 7 7 7 37 23 Gold medal
1995 Jean Baptiste Gouere 7 0 0 7 0 0 14 245 Honourable mention
1995 Julien Samaha 7 0 0 7 7 0 21 166 Bronze medal
1995 Olivier Pony 0 0 2 7 0 0 9 306 Honourable mention
1995 Thiên-Lôc Nguyen 7 0 4 7 5 0 23 153 Bronze medal
1995 Yann Ollivier 7 0 1 7 0 0 15 230 Honourable mention
1994 Daniel Goujot 1 7 7 3 7 6 31 78 Silver medal
1994 Didier Auroux 1 0 5 2 0 0 8 318
1994 Gilles Depailler 1 7 2 6 2 5 23 143 Bronze medal
1994 Philippe Golle 7 7 7 7 7 7 42 1 Gold medal
1994 Sebastien Ailleret 7 7 7 1 6 0 28 102 Bronze medal
1994 Vincent Beffara 7 7 3 1 4 7 29 95 Bronze medal
1993 Christophe Bonnard 1 2 5 1 7 5 21 83 Silver medal
1993 Francis Corson 7 0 0 0 3 5 15 143 Bronze medal
1993 Hugues Randriambololon 7 4 3 7 7 2 30 28 Gold medal
1993 Jean-Paul Mohsen 7 7 0 7 4 7 32 19 Gold medal
1993 Joel Los 1 0 0 2 4 0 7 241
1993 Marc de Crisenoy 0 4 0 3 3 0 10 199
1992 Denis Auroux 7 1 7 7 1 4 27 51 Silver medal
1992 Jean-Paul Mohsen 1 2 0 6 0 2 11 180
1992 Marc de Crisenoy 4 7 0 3 0 2 16 125 Bronze medal
1992 Patrick Popescu-Pampu 7 7 1 7 7 3 32 22 Gold medal
1992 Paul Zinn-Justin 7 7 1 7 0 2 24 73 Silver medal
1992 Vincent Lefevre 7 3 7 7 0 5 29 39 Silver medal
1991 Bruno Bensasson 7 7 4 1 2 0 21 133 Bronze medal
1991 Guillaume Texier 7 7 4 2 7 0 27 90 Bronze medal
1991 Nicolas Matsumoto 4 7 0 7 7 0 25 105 Bronze medal
1991 Patrick Popescu-Pampu 7 7 5 3 7 3 32 61 Silver medal
1991 Vincent Lafforgue 7 7 7 7 7 7 42 1 Gold medal
1991 Vincent Lefevre 7 7 3 6 2 3 28 87 Bronze medal
1990 Cedric Peschard 7 7 6 7 4 3 34 21 Gold medal
1990 Franck Latremoliere 7 7 1 7 3 3 28 44 Silver medal
1990 Guillaume Texier 0 4 1 3 2 3 13 184
1990 Pierre Casevitz 7 7 6 7 7 2 36 14 Gold medal
1990 Vincent Lafforgue 7 7 7 7 7 7 42 1 Gold medal
1990 Xavier Gabaix 2 2 1 7 1 2 15 156 Honourable mention
1989 Antoine Chambert Loir 7 7 0 5 7 2 28 82 Bronze medal
1989 Emmanuel Grenier 0 4 0 7 7 4 22 114 Bronze medal
1989 Franck Latremoliere 7 7 0 0 7 2 23 108 Bronze medal
1989 Jean Louis Tu 5 3 7 0 6 0 21 122 Bronze medal
1989 Stéphane Guillermou 7 7 0 6 7 0 27 88 Bronze medal
1989 Xavier Leleu 7 7 7 7 7 0 35 32 Silver medal
1988 Bertrand Eynard 7 5 1 7 2 0 22 66 Bronze medal
1988 David Hermann 7 0 1 3 0 0 11 150 Honourable mention
1988 Denis Lallemand 7 4 0 3 0 0 14 124 Bronze medal
1988 Julien Cassaigne 7 7 7 7 7 5 40 8 Gold medal
1988 Pierre Baumann 7 7 1 3 7 0 25 52 Silver medal
1988 Stéphane Guillermou 7 4 0 0 5 0 16 111 Bronze medal
1987 Bertrand Eynard 7 7 0 0 4 0 18 116 Bronze medal
1987 David Harari 7 7 7 7 7 3 38 36 Silver medal
1987 Erienne Blanchard 1 0 0 7 0 3 11 151
1987 Fabrice Charretour 4 7 1 2 1 3 18 116 Bronze medal
1987 Jean-Marc Daul 7 7 1 7 7 5 34 51 Silver medal
1987 Julien Cassaigne 7 7 0 7 7 7 35 45 Silver medal
1986 Arnaud Delian 2 7 1 5 6 0 21 73 Bronze medal
1986 Bruno Sauvalle 3 7 7 7 7 7 38 9 Gold medal
1986 David Harari 3 7 0 0 7 3 20 80 Bronze medal
1986 Peirre Meyer 2 7 0 7 7 7 30 30 Silver medal
1985 Bruno Sauvalle 2 7 0 2 4 5 20 54 Bronze medal
1985 Fréderic Patras 0 7 0 2 0 4 13 108
1985 Laurent Lafforgue 3 7 0 1 7 7 25 38 Silver medal
1985 Laurent Rosaz 7 7 1 7 2 7 31 19 Silver medal
1985 Patrice Ossona de Mendez 1 7 0 5 0 5 18 65 Bronze medal
1985 Patrice Sauvalle 2 7 0 7 0 2 18 65 Bronze medal
1984 Alexis Bonnet 7 7 7 6 1 4 32 30 Silver medal
1984 Eric Séré 7 6 0 7 2 0 22 63 Bronze medal
1984 I. Castin 3 4 0 4 0 0 11 123
1984 Laurent Lafforgue 7 7 6 7 0 0 27 44 Silver medal
1984 Patrice Sauvalle 7 0 0 7 0 1 15 104
1984 Thierry Bousch 6 0 0 7 4 2 19 82 Bronze medal
1983 Alexis Bonnet 27 32 Silver medal
1983 François Sauvageot 14 94
1983 Olivier Lafitte 19 67 Bronze medal
1983 Paul Lescot 18 73 Bronze medal
1983 Philippe Kahn 30 25 Silver medal
1983 Thierry Bousch 15 87 Bronze medal
1982 Benjamin Enriquez 4 1 4 0 5 0 14 81
1982 Hervé Bonnaud 4 0 0 6 7 0 17 73
1982 Jean-François Bertin 7 6 4 7 7 7 38 6 Gold medal
1982 Philippe Kahn 3 0 4 6 7 0 20 62
1981 Anne-Marie Aubert 29 90 Bronze medal
1981 Didier Casserau 8 167
1981 Hervé Bonnaud 26 102 Bronze medal
1981 Jean-François Bensahel 15 139
1981 Jean-François Bertin 7 7 7 7 7 7 42 1 Gold medal
1981 Marc Rosso 18 127
1981 Pierre Lavaurs 7 7 7 7 7 7 42 1 Gold medal
1981 Sinnou David 29 90 Bronze medal
1979 Georges Quenot 6 0 4 4 7 7 28 41 Bronze medal
1979 Johan Yebbou 0 2 7 2 1 7 19 83
1979 Marc Bellon 0 0 7 5 0 2 14 111
1979 Michel Levy 0 4 0 5 1 2 12 123
1979 Pierre Colmez 0 5 4 5 1 4 19 83
1979 Pierre Franck 0 0 4 4 1 6 15 107
1979 Pierre-Francois Berger 2 0 1 2 0 6 11 126
1979 Thierry Coquand 6 7 7 5 5 7 37 8 Gold medal
1978 Bruno Heintz 8 119
1978 Frédéric Schmidt 17 93
1978 Georges Quenot 27 23 Silver medal
1978 Jean Benoit Bost 23 47 Bronze medal
1978 Johan Yebbou 26 26 Bronze medal
1978 Michel Jaques Schmitt 24 35 Bronze medal
1978 Pierre Gilles Lemarié 28 20 Silver medal
1978 Thierry Coquand 26 26 Bronze medal
1977 Alain Bruguieres 16 78
1977 Jean Benoir Bost 15 85
1977 Michel Schmitt 16 78
1977 Michel Van Anh 16 78
1977 Olivier Herz 11 114
1977 Patrick Collette 4 144
1977 Philippe Wolf 13 97
1977 Raphael Douady 35 9 Gold medal
1976 Anne Bauval 4 0 1 2 0 3 10 103
1976 Jean Louis Sikorav 5 6 4 1 7 7 30 12 Silver medal
1976 Jean Philippe Grouther 0 0 3 0 0 0 3 131
1976 Laurent Pierre 5 7 8 6 7 7 40 1 Gold medal
1976 Philippe Plazanet 0 0 2 1 1 7 11 101
1976 Philippe Wolf 5 6 2 2 3 5 23 33 Silver medal
1976 Pierre Pansu 2 5 8 2 4 6 27 19 Silver medal
1976 Raphael Douady 0 7 2 5 0 7 21 43 Bronze medal
1975 Jean Claude Sikorav 6 7 7 6 6 8 40 1 Gold medal
1974 Georges Welterlin 4 0 0 5 7 7 23 63 Bronze medal
1974 Jean Baptiste Leblond 5 6 0 6 6 1 24 57 Bronze medal
1974 Jean Christophe Yoccoz 5 6 8 6 7 8 40 1 Gold medal
1974 Jean Claude Sikorav 5 2 1 6 5 8 27 40 Bronze medal
1974 Jean Marc Drezet 5 0 0 6 3 0 14 108
1974 Michel Bonnet 5 6 8 6 3 7 35 18 Silver medal
1974 Patrice Castel 5 1 0 4 0 0 10 127
1974 Patrice Vereycken 5 4 0 6 6 0 21 77
1973 Denis Leblond 0 6 4 6 6 5 27 19 Silver medal
1973 Georges Skandalis 6 0 8 4 6 0 24 30 Bronze medal
1973 Gilles Nicolle 0 6 0 0 0 0 6 110
1973 Jean Christophe Yoccoz 6 0 8 6 6 6 32 7 Silver medal
1973 Jean-Michel Coron 0 0 0 4 6 0 10 93
1973 Marc Shoenaver 0 0 8 1 6 0 15 72
1973 Michel Bonnet 6 1 7 5 6 5 30 11 Silver medal
1973 Pierre-Louis Lions 0 0 1 2 6 0 9 96
1970 André Cabannes 24 30 Bronze medal
1970 Hervé Pépin 31 12 Silver medal
1970 Pierre-Louis Curien 24 30 Bronze medal
1969 Alexandre Chwetoff 0 1 1 0 2 0 4 105
1969 Alfred Ramani 1 7 7 1 2 4 22 46
1969 André Trucy 0 4 1 1 7 5 18 63
1969 Bernard Lirola 1 7 1 0 0 1 10 88
1969 Jean Louchet 0 6 5 3 0 0 14 77
1969 Jean Mari Uri 5 7 7 1 7 3 30 17 Silver medal
1969 Michel Béra 4 4 1 2 1 1 13 80
1969 Silvano Monti 5 2 0 1 0 0 8 97