Philippines
Results by Year
| G | S | B | HM | Leader | Deputy Leader |
| 1996 | 74 | 8 | | | | | | |
| 2003 | 79 | 9 | | | | | | |
| 1998 | 70 | 11 | | | | | Jose Marasigan | Emmanhel Cabral |
| 1997 | 73 | 14 | | | | 1 | | |
| 2004 | 79 | 16 | | | | | Jose Abril Marasigan | Winfer Tabares |
| 2001 | 75 | 16 | | | | | | |
| 2002 | 74 | 18 | | | | 1 | | |
| 2007 | 84 | 21 | | | | 1 | Ian June Garces | Timothy Robin Teng |
| 2008 | 86 | 23 | | | 1 | | Ian June Luzon Garces | Julius Magalona Basilla |
| 2000 | 70 | 23 | | | | 1 | | |
| 1999 | 73 | 24 | | | | | | |
| 2009 | 78 | 26 | | | 1 | | Ian June Luzon Garces | Julius Magalona Basilla |
| 1995 | 65 | 28 | | | 1 | | | |
| 1988 | 44 | 29 | | | | 1 | | |
| 2005 | 68 | 30 | | | | 3 | | |
| 1993 | 52 | 33 | | | 1 | | | |
| 1992 | 44 | 40 | | | 1 | 1 | | |
| 2012 | 73 | 41 | | | 2 | 1 | Julius Magalona Basilla | Job Agcaoili Nable |
| 2010 | 74 | 45 | | 1 | | 2 | Ian June Luzon Garces | Glen Mackenzie Co Ong |
| 1989 | 43 | 45 | | 1 | | | | |
| 1990 | 48 | 46 | | | 1 | | | |
| 1994 | 53 | 53 | | | | 1 | | |
| 1991 | 42 | 64 | | | 2 | 1 | José A. Marasigan | Misael José S. Pisico |
| 2011 | 54 | 69 | | | 3 | | Julius Magalona Basilla | Glen Mackenzie Co Ong |
| 2013 | 53 | 72 | | | 3 | 2 | Jose Ernie Lope | Joseph Ray Clarence Damasco |
| 2015 | 36 | 87 | | 2 | 2 | 1 | Jose Ernie Lope | Louie John Vallejo |
| 2025 | 66 | 91 | | 1 | 1 | 1 | Hazel Joy Shi | Kerish Villegas |
| 2014 | 45 | 96 | | 1 | 3 | 2 | Jose Ernie Lope | Joseph Ray Clarence Damasco |
| 2024 | 50 | 102 | | 1 | 3 | 2 | Hazel Joy Shi | Kerish Villegas |
| 2021 | 23 | 111 | | 4 | 2 | | Christian Paul Chan Shio | Raymond Joseph Fadri |
| 2020 | 43 | 113 | 1 | | 2 | 3 | Christian Paul Chan Shio | Carlo Francisco Adajar |
| 2022 | 55 | 119 | | | 2 | 4 | Christian Paul Chan Shio | Hazel Joy Shi |
| 2017 | 17 | 120 | | 3 | 3 | | Richard Eden | Louie John Vallejo |
| 2018 | 38 | 121 | 1 | 1 | 2 | 2 | Richard Eden | Christian Paul Chan Shio |
| 2019 | 31 | 129 | | 1 | 5 | | Richard Eden | Christian Paul Chan Shio |
| 2016 | 17 | 133 | 2 | 2 | | 2 | Richard Eden | Louie John Vallejo |
| 2023 | 26 | 145 | | 3 | 3 | | Hazel Joy Shi | Kerish Villegas |
Individual Results (Recent)
View all 192 individual results →