FIN Finland

CodeFIN ContactAnne-Maria Ernvall-Hytönen <anne-maria.ernvall-hytonen@helsinki.fi> Websitehttp://matematiikkakilpailut.fi/ Hosted1985

Results by Year

Year Rank Total ↑ G S B HM Leader Deputy Leader
1965 0 10
1973 0 14 2
1977 0 16 1
1976 0 16 1
1974 0 16 1
1985 34 25 Raimo Seppänen
2015 82 26 1 Matti Lehtinen Joni Teräväinen
1998 63 30 1 Matti Lehtinen Jouni Seppänen
1984 29 31 Hannu Rita
2001 63 32 1 Matti Lehtinen Jouni Seppänen
1993 52 33 Matti Lehtinen Kerkko Luosto
1992 49 33 Matti Lehtinen Eero Saksman
2008 74 40 1 1 Matti Lehtinen Kerkko Luosto
2021 69 41 1 3 Anne-Maria Ernvall-Hytönen Olli Järviniemi
2003 55 43 1 2 Matti Lehtinen Antti Honkela
2013 67 46 1 Kerkko Luosto Olli Hirviniemi
2009 67 49 4 Matti Lehtinen Niko Vuokko
2005 55 49 2 Matti Lehtinen Lauri Hallila
2004 63 49 1 Matti Lehtinen Anne-Maria Ernvall
2010 72 52 1 4 Matti Lehtinen Esa Vesalainen
2000 52 52 3 1 Matti Lehtinen Jari Lappalainen
2016 71 55 3 Esa Vesalainen Jesse Jääsaari
2007 61 55 1 2 Matti Lehtinen Anne-Maria Ernvall-Hytönen
2017 84 56 6 Lauri Hallila Otte Heinävaara
2012 65 57 1 3 Matti Lehtinen Esa Vesalainen
1996 39 58 2 2 Matti Lehtinen Kerkko Luosto
1989 40 58 3 Matti Lehtinen Eero Saksman
2014 70 59 1 2 Matti Lehtinen Joni Teräväinen
1990 43 59 1 1 Eero Saksman Matti Lehtinen
1986 27 60 1 Hannu Rita
1999 43 65 1 1 Kerkko Luosto Matti Lehtinen
1988 27 65 2 1 Matti Lehtinen Eero Saksman
1991 40 66 1 1 Matti Lehtinen Eero Saksman
2011 57 68 1 3 Anne-Maria Ernvall-Hytönen Esa Vesalainen
2018 59 70 2 2 Neea Palojärvi Otte Heinävaara
1994 48 70 4 Kerkko Luosto Anna-Liisa Toivari
1987 26 70 2 Matti Lehtinen
2019 65 78 1 1 2 Lauri Hallila Otte Heinävaara
2002 38 79 3 3 Kerkko Luosto Antti Honkela
2020 60 81 1 1 3 Lauri Hallila Olli Järviniemi
2024 62 85 1 1 3 Anne-Maria Ernvall-Hytönen Daniel Slivinskiy
2006 39 86 4 2 Matti Lehtinen Anne-Maria Ernvall-Hytönen
1979 18 89 1 Erkki Pehkonen
2023 64 91 1 1 4 Ville Uotila Daniel Arone
1997 34 97 4 1 Matti Lehtinen Jari Lappalainen
2025 61 98 1 3 Daniel Slivinskiy Veera Nurmela
2022 62 101 1 4 Lauri Hallila Ville Uotila
1995 36 101 3 2 Matti Lehtinen Jari Lappalainen
1983 13 103 3 Matti Lehtinen
1982 8 113 2 1 Matti Lehtinen
1978 13 118 2 Erkki Pehkonen
1981 13 206 1 1 3 Juha Oikkonen

Individual Results (Recent)

Year Name Total Rank Award
2025 Albert Markus Henriksson 12 423
2025 David Liu 16 346
2025 Lénárd Dániel Virág 14 388 Honourable mention
2025 Ohto Katila 23 229 Bronze medal
2025 Veikko Heikkinen 15 366 Honourable mention
2025 Zhongyi Li 18 322 Honourable mention
2024 Aino Aulanko 26 82 Silver medal
2024 Albert Henriksson 13 400 Honourable mention
2024 Artúr Nádor 10 434 Honourable mention
2024 Siiri Roschier 13 400 Honourable mention
2024 Zhiyuan Liu 6 511
2024 Zhongyi Li 17 252 Bronze medal
2023 Aino Aulanko 22 220 Bronze medal
2023 Daniel Slivinskiy 8 490 Honourable mention
2023 Daniil Akimov 28 104 Silver medal
2023 Jussi Marttinen 11 425 Honourable mention
2023 Kristian Latvanen 11 425 Honourable mention
2023 Siiri Roschier 11 425 Honourable mention
2022 Aino Aulanko 17 364 Honourable mention
2022 Into Almiala 9 469
2022 Juho Arala 27 187 Bronze medal
2022 Jussi Marttinen 15 394 Honourable mention
2022 Kristian Latvanen 11 445 Honourable mention
2022 Sampo Siitonen 22 286 Honourable mention
2021 Anni Tapionlinna 5 426
2021 Daniel Arone 9 332 Honourable mention
2021 Juho Arala 7 372 Honourable mention
2021 Sampo Siitonen 7 372 Honourable mention
2021 Tianyue Sun 1 499
2021 Ville Uotila 12 290 Bronze medal
2020 Asla Heiskanen 29 59 Silver medal
2020 Daniel Arone 5 498
2020 Hermanni Huhtamäki 9 395 Honourable mention
2020 Juho Arala 16 272 Bronze medal
2020 Roope Salmi 9 395 Honourable mention
2020 Sampo Siitonen 13 345 Honourable mention
2019 Akseli Jussinmäki 15 326 Honourable mention
2019 Hermanni Huhtamäki 3 504
2019 Juho Arala 13 361 Honourable mention
2019 Nerissa Shakespeare 1 540
2019 Olli Järviniemi 29 55 Silver medal
2019 Roope Salmi 17 275 Bronze medal
2018 Akseli Jussinmäki 10 368 Honourable mention
2018 Hermanni Huhtamäki 2 511
2018 Joonatan Honkamaa 22 174 Bronze medal
2018 Nerissa Shakespeare 2 511
2018 Olli Järviniemi 23 157 Bronze medal
2018 Selim Virtanen 11 350 Honourable mention
2017 Antti Röyskö 8 497 Honourable mention
2017 Hermanni Huhtamäki 8 497 Honourable mention
2017 Jesse Nieminen 9 471 Honourable mention
2017 Joose Lehtinen 8 497 Honourable mention
2017 Olli Järviniemi 15 292 Honourable mention
2017 Tarmo Taipale 8 497 Honourable mention
2016 Alvar Kallio 9 409 Honourable mention
2016 Antti Röyskö 2 515
2016 Ella Anttila 13 355 Honourable mention
2016 Hannes Ihalainen 10 400
2016 Iiro Kumpulainen 11 379 Honourable mention
2016 Joose Lehtinen 10 400
2015 Ella Anttila 3 480
2015 Ella Tamir 2 508
2015 Iiro Kumpulainen 1 532
2015 Juuso Heinonen 6 431
2015 Kalle Luopajärvi 13 283 Honourable mention
2015 Tuukka Korhonen 1 532
2014 Ella Tamir 6 462
2014 Jakob Wartiovaara 21 163 Bronze medal
2014 Jere Huovinen 10 387
2014 Mirjam Kauppila 5 470
2014 Riku Laakkonen 8 421 Honourable mention
2014 Timo Takala 9 404 Honourable mention
2013 Eero Räty 7 394
2013 Joni Teräväinen 8 355
2013 Katja Kulmala 0 494
2013 Mirjam Kauppila 3 452
2013 Neea Palojärvi 0 494
2013 Otte Heinävaara 28 61 Silver medal
2012 Eero Räty 2 498
2012 Felix Vaura 9 373 Honourable mention
2012 Jiali Yan 8 398 Honourable mention
2012 Joni Teräväinen 13 277 Honourable mention
2012 Niko Väisänen 3 483
2012 Otte Heinävaara 22 96 Silver medal
2011 Dimitri Kirichenko 10 356 Honourable mention
2011 Felix Vaura 9 378 Honourable mention
2011 Ilmari Kangasniemi 11 338 Honourable mention
2011 Jesse Jääsaari 8 402
2011 Joni Teräväinen 6 428
2011 Olli Hirviniemi 24 74 Silver medal
2010 Aleksi Korpinen 7 418 Honourable mention
2010 Aleksis Koski 15 226 Bronze medal
2010 Dimitri Kirichenko 5 461
2010 Ilmari Kangasniemi 9 386 Honourable mention
2010 Olli Hirviniemi 7 418 Honourable mention
2010 Topi Talvitie 9 386 Honourable mention
2009 Aleksis Koski 12 296 Honourable mention
2009 Alexey Sofiev 3 459
2009 Heikki Pulkkinen 12 296 Honourable mention
2009 Konsta Lensu 7 393

View all 322 individual results →