CodeALB Contact Adrian Naço <[email protected]> Website https://www.ama.org.al/
0 Gold
2 Silver
10 Bronze
47 Honourable Mention
28 Participations

Results by Year

YearRank ↑TotalGSBHMLeaderDeputy Leader
2006 50 76 1 1 2 Fatmir Hoxha Artur Baxhaku
2004 55 57 1 1 Fatmir Hoxha Artur Baxhaku
2007 58 59 1 5 Fatmir Hoxha Artur Baxhaku
2005 60 44 1 1
1999 66 34
1993 66 18
1996 67 15
2008 68 53 1 1 Fatmir Hoxha Artur Baxhaku
2016 69 58 1 3 Adrian Naço Enkel Hysnelaj
2003 70 23 1
2002 70 25 1
1997 71 15 2
2001 72 20 1
2000 75 17
2017 76 67 1 5 Adrian Naço Enkel Hysnelaj
2022 77 62 3 Adrian Naço Elton Bojaxhiu
2020 77 40 1 2 Adrian Naço Enkel Hysnelaj
2015 77 37 3 Adrian Naço Fatos Kopliku
2014 77 46 3 Adrian Naço Fatos Kopliku
2025 78 49 1 2 Erind Bedalli Gledis Kallço
2018 79 37 1 Adrian Naço Enkel Hysnelaj
2024 80 51 1 3 Erind Bedalli Bruno Bajo
2023 80 48 4 Adrian Naço Enkel Hysnelaj
2019 80 37 2 Adrian Naco Enkel Hysnelaj
2009 81 24 Fatmir Hoxha Artur Baxhaku
2011 88 24 1 Fatmir Hoxha Artur Baxhaku
2010 92 11 Fatmir Hoxha Artur Baxhaku
2021 94 11 1 Adrian Naço Enkel Hysnelaj

Individual Results (Recent)

YearNameTotalRankAward
2025 Jamarber Rushitaj 11 436 Honourable mention
2025 Krisel Leka 10 448 Honourable mention
2025 Marius Gjika 19 303 Bronze medal
2025 Orest Sherko 0 598
2025 Renis Mankollari 6 499
2025 Sigi Zalla 3 549
2024 Erida Puka 1 565
2024 Erik Kërçiku 8 475 Honourable mention
2024 Irjan Kuliçi 1 565
2024 Jamarbër Rushitaj 10 434 Honourable mention
2024 Sirio Dafa 17 252 Bronze medal
2024 Ted Qamo 14 366 Honourable mention
2023 Alden Morja 3 535
2023 Erik Kërçiku 12 416 Honourable mention
2023 Irjan Kuliçi 3 535
2023 Nea Metohu 7 508 Honourable mention
2023 Sirio Dafa 14 385 Honourable mention
2023 Ted Qamo 9 459 Honourable mention
2022 Andrea Bylykbashi 8 493
2022 Erik Kërçiku 5 522
2022 Erlisa Demneri 3 544
2022 Klevis Liperi 22 286 Honourable mention
2022 Nea Metohu 8 493 Honourable mention
2022 Sirio Dafa 16 377 Honourable mention
2021 Abdulla Bega 0 533
2021 Klevis Liperi 4 439
2021 Loard Bejko 7 372 Honourable mention
2021 Nijada Kacmoli 0 533
2021 Sabrina Alushi 0 533
2021 Tedi Kallço 0 533
2020 Daniel Budina 5 498
2020 Dea Myshketa 7 445 Honourable mention
2020 Ertjan Arapi 5 498
2020 Klevis Liperi 15 294 Bronze medal
2020 Marin Qirjo 1 532
2020 Megi Reka 7 445 Honourable mention
2019 Arbri Kopliku 2 523
2019 Edli Merkaj 10 402
2019 Igli Mlloja 11 386 Honourable mention
2019 Megi Reka 1 540
2019 Rei Dunja 3 504
2019 Seli Lulaj 10 402 Honourable mention
2018 Aleksia Kolo 9 391 Honourable mention
2018 Eglis Balani 4 470
2018 Igli Mlloja 6 441
2018 Jovan Shandro 9 391
2018 Lorenc Bushi 5 452
2018 Safet Hoxha 4 470
2017 Eglis Balani 9 471 Honourable mention
2017 Igli Mlloja 12 416 Honourable mention
2017 Lorenc Bushi 17 188 Bronze medal
2017 Rei Dunja 13 390 Honourable mention
2017 Safet Hoxha 8 497 Honourable mention
2017 Seli Lulaj 8 497 Honourable mention
2016 Ana Peçini 13 355 Honourable mention
2016 Barjol Lami 12 368 Honourable mention
2016 Enea Prifti 3 501
2016 Fjona Parllaku 8 429 Honourable mention
2016 Gledis Kallço 18 206 Bronze medal
2016 Keivin Isufaj 4 493
2015 Alboreno Voci 10 337 Honourable mention
2015 Ana Peçini 0 553
2015 Endi Reka 2 508
2015 Euxhen Hasanaj 9 365 Honourable mention
2015 Fjona Parllaku 3 480
2015 Gledis Kallço 13 283 Honourable mention
2014 Antonino Sota 5 470
2014 Boriana Gjura 14 321 Honourable mention
2014 Gledis Kallço 10 387 Honourable mention
2014 Liana Shpani 3 483
2014 Livio Fetahu 14 321 Honourable mention
2011 Erjona Topalli 8 402 Honourable mention
2011 Florida Ahmetaj 1 530
2011 Gledis Kallço 5 449
2011 Jonatan Ismaili 3 491
2011 Olsi Leka 3 491
2011 Ridgers Mema 4 466
2010 Elio Nushi 1 493
2010 Erjona Topalli 6 445
2010 Florida Ahmetaj 1 493
2010 Ridgers Mema 3 477
2009 * * 0 547
2009 Andi Reçi 9 354
2009 Niko Kaso 5 429
2009 Ornela Xhelili 3 459
2009 Ridgers Mema 5 429
2009 Tedi Aliaj 2 482
2008 Andi Reçi 13 284 Honourable mention
2008 Arbana Grembi 8 368
2008 Beniada Shabani 19 170 Bronze medal
2008 Limonera Bozha 0 521
2008 Niko Kaso 3 459
2008 Redi Haderi 10 337
2007 Andi Reçi 8 365 Honourable mention
2007 Ardit Mucaj 7 402 Honourable mention
2007 Beniada Shabani 11 293 Honourable mention
2007 Klevis Ymeri 7 402 Honourable mention
2007 Redi Haderi 18 145 Bronze medal
2007 Rinald Murataj 8 365 Honourable mention
2006 Anri Rembeci 15 189 Bronze medal

View all 155 individual results →